Asahi Net LTE ANSIM
A low-cost SIM service which uses docomo network
Checked Devices
Information in this section is a result of device check performed solely. Please note that the presented information are not officially guaranteed or supported by its respective manufacturer.
Last updated: March 21, 2025
Filter by manufacturer
Select manufacturer
ALT
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT | ALT Style Folder (AT-M120) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE |
Apple
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 16e | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.3 | LTE |
Apple | iPhone 16 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 16 Plus | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 16 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 16 Pro Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 Plus | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 Pro MAX | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 plus | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 Pro | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 15 Pro Max | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 Plus A2885 | au | nanoSIM | ○ | iOS 16.1.1 | LTE |
Apple | iPhone 14 Pro Max A2893 (MQ963J/A) | Softbank | nanoSIM | ○ | iOS 16.1 | LTE |
Apple | iPhone 14 Pro A2889 (MQ013J/A) | Softbank | nanoSIM | ○ | iOS 16.1 | LTE |
Apple | iPhone 14 A2881 | au | nanoSIM | ○ | iOS 16.1 | LTE |
Apple | iPhone 14 plus | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 plus | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0.1 | LTE |
Apple | iPhone 14 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 Pro Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 Pro | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 14 Pro Max | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (2nd Generation) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (3rd Generation) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.1.2 | LTE |
Apple | iPhone SE (3rd Generation) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (3rd Generation) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 Pro Max (MLJ53J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 Pro (MLUE3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 mini (MLJC3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 (MLNG3J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro Max (MGCV3J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro Max (MGCU3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro (MGM63J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro (MGM53J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 mini (MGA03J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 mini (MGA03J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 (MGHN3J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 (MGHN3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (3rd Generation) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 mini (MLJC3J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 (MLND3J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 Pro (MLUE3J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 Pro Max (MLJ83J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 mini | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 13 Pro Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro Max A2410 (MGCU3J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 mini A2398 (MGA63J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 A2402 (MGHN3J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 mini A2398 (MGAE3J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro Max A2410 (MGCV3J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro A2406 (MGM53J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 Pro A2406 (MGM53J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 12 A2402 (MGHR3J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 7 A1779 (MNCL2J/A)32GB | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (2nd generation) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (2nd generation) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 Pro Max A2218 (MWHD2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 8 A1906 (MQ7A2J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 7 Plus A1785 (MN6J2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 A2221 (MWLU2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 Pro A2215 (MWC22J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 Pro A2215 (MWC32J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 Pro Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 11 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone XS A2098 (MTAW2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone XS Max A2102 (MT6R2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone XR A2106 (MT032J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone XR | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone XS | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple | iPhone XS Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone X A1902 (MQAY2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone X A1902 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 7 A1779 | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple | iPhone 7 A1779 | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple | iPhone 6s A1688 | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple | iPhone 6s A1688 | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple | iPhone SE A1723 | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.0.1 | LTE |
Apple | iPhone SE A1723 | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple | iPhone 8 A1906 (MQ7A2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 8 A1906 (MQ792J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 8 Plus A1898 (MQ9M2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple | iPhone 7 Plus A1785 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE |
Apple | iPhone 7 A1779 (MNCL2J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 7 A1779 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE |
Apple | iPhone SE (1st generation) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone SE (1st generation) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 6s A1688 (NKQJ2J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 6s A1688 (NKQJ2J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 6s Plus A1687 (MKU12J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 6s Plus A1687 (MKU82J/A) | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple | iPhone 5s A1453 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple | iPhone 6 A1586 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple | iPhone 6 A1586 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple | iPhone 6 Plus A1524 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple | iPhone 6 Plus A1524 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple | iPhone 7 Plus A1785 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE |
Apple | iPhone 5s A1453 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE |
Apple | iPhone 6s *North America model | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 9.3.2 | LTE |
Apple | iPhone 4 A1332 | SIM free | microSIM | ○ | iOS 7.1.2 | 3G |
Apple | iPhone 4s A1387 | SIM free | microSIM | ○ | iOS 9.0 | 3G |
Apple | iPhone 5 A1429 (GSM) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE |
Apple | iPhone 5c A1456 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE |
Apple | iPhone 5c A1456 | docomo | nanoSIM | ○ | iOS 10.0.1 | LTE |
Tablet
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPad Pro 12.9-inch (6th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad Pro 11-inch (4th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (10th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad mini (5th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad Air (5th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad Air (4th Generation) (MYH02J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 14.1 | LTE |
Apple | iPad Pro (3rd Generation) (MHW63J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 14.5 | LTE |
Apple | iPad Pro (5th Generation) (MHR83J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 14.7.1 | LTE |
Apple | iPad (9th Generation) (MK473J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad mini (6th Generation) (MK893J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (9th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad mini (6th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (8th Generation) A2429 (MYMJ2J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (7th Generation) A2198 | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (7th Generation) A2200 | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad Pro 10.5-inch A1709 | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (6th Generation) A1954 | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad Air (3rd Generation) A2123 | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad mini 5 A2124 (MUX62J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (5th Generation) | docomo | nanoSIM | - | iOS 12 | LTE |
Apple | iPad Pro 10.5 Wi-Fi+Cellular A1709 (MQEY2J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad (5th Generation) | SIM free | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular A1674 (MLPX2J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple | iPad mini 4 A1550 (MK6Y23/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 15.0 | LTE |
Apple | iPad Pro 9.7inch A1674 | SIM free | nanoSIM | - | iOS 10.0.1 | LTE |
Apple | iPad mini 4 A1550 | SIM free | nanoSIM | - | iOS 9.0.1 | LTE |
Apple | iPad mini A1455 (GSM) | SIM free | nanoSIM | - | iOS 10.1 | LTE |
Apple | iPad Air A1475 | SIM free | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
Apple | iPad Air A1475 | docomo | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
Apple | iPad mini 2 A1490 | SIM free | nanoSIM | - | iOS 12 | LTE |
Apple | iPad mini 2 A1490 | docomo | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
Apple | iPad Air 2 A1567 | SIM free | nanoSIM | - | iOS 9.3 | LTE |
Apple | iPad Air2 Wi-Fi+Cellular A1567 (MGGX2J/A) | docomo | nanoSIM | - | iPadOS 15.0 | LTE |
Apple | iPad mini 3 A1600 | SIM free | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC.
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | ROG Phone 8 Pro | au | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 9 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 Flip | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7 (ZS670KS) | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ROG Phone 5 (ZS673KS) | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Max Pro (M1) (ZB602KL)_SIM1 | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 6 (ZS630KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max (M2) (ZB633KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Live L1 (ZA550KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone AR (ZS571KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5 (ZE620KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Live (ZB501KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Max (ZC520KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 (ZE554KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Zoom S 5.5 (ZE553KL) | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max 5.5 (ZC553KL) | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.5 (ZE552KL) | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Laser | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max (ZC520TL) | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.2 (ZE520KL) | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Selfie (ZD551KL) | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2 (ZE551ML) | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Go (ZB551KL) | SIM free | microSIM/microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max (ZC550KL) | SIM free | microSIM/microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Zoom ZX551ML | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5 (A500KL) | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.4.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Ultra | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | SIM free | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
Tablet
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 3 8.0 (Z581KL-BK16) | SIM free | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10 (Z301MFL) | SIM free | microSIM | - | Android 7.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL-BK08 | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7 (2013)-LTE ME571-LTE | SIM free | microSIM | × | Android 4.3 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7-32T | SIM free | microSIM | × | Android 4.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL-WH16M | SIM free | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL/4G | SIM free | microSIM | - | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10.1 Z300CL | SIM free | microSIM | × | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad ME371MG | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.1.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad Note 6 ME560 | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 ME372 | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 LTE ME372 | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.3 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad FHD 10 LTE ME302-LTE | SIM free | microSIM | × | Android 4.2.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad 7 ME572-CL | SIM free | microSIM | × | Android 4.4.2 | LTE |
au brand model
Feature phone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
au brand model | G'zone type-xx (KYY31) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE |
BALMUDA Inc.
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BALMUDA Inc. | BALMUDA Phone (A101BM) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
BlackBerry
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBerry | BlackBerry Priv | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
BlackBerry | BLACKBERRY CLASSIC | SIM free | nanoSIM | ○ | BlackBerry 10 | LTE |
BlackBerry | BLACKBERRY PASSPORT | SIM free | nanoSIM | ○ | BlackBerry 10 | LTE |
BLU Products
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BLU Products | GRAND M | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0 | 3G |
BLU Products | GRAND X LTE | SIM free | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
FCNT
Feature phone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FCNT | arrows keitai Basic (F-41C) | docomo | nanoSIM | ○ | Not disclosed (Android 8.1) |
LTE |
FCNT | Raku-Raku PHONE (F-01M) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
FCNT | arrows Keitai (F-03L) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
Smartphone
Manufacturer | Device | Carrier | SIM card size | Voice call function | OS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FCNT | Raku-Raku Smartphone (F-35E) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
FCNT | arrows We2 Plus | docomo | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
FCNT | arrows We2 | docomo | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
FCNT | arrow We2 | au | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
FCNT | Raku-Raku Smartphone a | Y!mobile | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
FCNT | arrows We2 | SoftBank | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
FCNT | arrows N (F-51C) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE |
FCNT | Raku-Raku Smartphone (F-52B) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
FCNT | arrows We (F-51B) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
FCNT | arrows Be4 Plus (F-41B) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
FCNT | arrows NX9 (F-52A) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE |
FCNT | Raku-Raku ("easy-easy") Smartphone (F-42A) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE |
FCNT | arrows (F-51A) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE |
FCNT | arrows Be4 (F-41A) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE |
FCNT | arrows M05 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE |
FCNT | arrows Be3 (F-02L) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE |
FCNT | Raku-Raku ("easy-easy") Smartphone me (F-01L) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
FCNT | Arrows NX (F-01K) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
FCNT | arrows Be (F-05J) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
FCNT | arrows NX (F-01J) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
FCNT | arrows SV (F-03H) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
FCNT | Raku-Raku ("easy-easy") Smartphone3 (F-06F) | docomo | microSIM | ○ | Android 4.4.2 | LTE |
FCNT | ARROWS NX (F-02G) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
FCNT | ARROWS NX (F-05F) | docomo | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
FCNT | arrows Be (F-04K) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
FCNT | Raku-Raku ("easy-easy") Smartphone me (F-03K) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 7.1.2 | LTE |
FCNT | Raku-Raku ("easy-easy") Smartphone4 (F-04J) | docomo | nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
FCNT | arrows M04 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
FCNT | arrows M03 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
FCNT | arrows M02 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE |
FCNT | ARROWS Kiss F-03D | docomo | microSIM | ○ | Android 2.3.5 | 3G |
FCNT | ARROWS Me F-11D | docomo | microSIM | ○ | Android 4.0.3 | 3G |
FCNT | ARROWS NX F-06E | docomo | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | LTE |
