Devices Checked By Asahi Net
- Apple Inc.
- ASUSTEK COMPUTER INC.
- au brand model
- BALMUDA Inc.
- BlackBerry
- BLU Products
- FCNT Limited
- FRONTIER
- geanee
- HTC
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- Kaywood-Shokai Co., Ltd.
- Lenovo
- LG Electronics Inc.
- Motorola
- NEC Personal Computers
- NEC Platforms
- NEC Mobile Communications
- NTT West
- NTT East
- NTT East・NTT West
- OPPO Japan
- Shanghai Simcom Limited
- TCT Mobile International Limited
- TJC
- Unihertz
- VAIO
- Wiko
- XIAOMI
- ZTE
- Cathay Tri-Tech
- Crosslink Marketing
- Samsung
- Sharp
- Sony Mobile Communications
- DELL
- Trinity
- NETGEAR
- Panasonic
- Motorola Mobility Japan Inc.
- FOX.inc
- MAYA SYSTEM Inc.
- UPQ
- OLA Inc.
- Covia
- Covia Networks, Inc.
- Shinsei Corporation
- Sony Computer Entertainment
- NCXX
- BUFFALO
- MouseComputer
- Toshiba
- HP Japan
- Kyocera
- Fuji Soft
- Fujitsu
- Fujitsu Mobile Communications
- Fujitsu Connected Technology
Updated as of June 27, 2022.
Apple Inc.
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPhone SE (3rd Generation) MX9R2J/A | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE (3rd Generation) MMYD3J/A | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE (3rd Generation) MX9R2J/A | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.4.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro Max (MLJ53J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro (MLUE3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 mini (MLJC3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 (MLNG3J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max (MGCV3J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max (MGCU3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro (MGM63J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro (MGM53J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 mini (MGA03J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 mini (MGA03J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 (MGHN3J/A) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 (MGHN3J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE (3rd Generation) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 mini (MLJC3J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 (MLND3J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro (MLUE3J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro Max (MLJ83J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 mini | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 13 ProMax | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max A2410 (MGCU3J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 mini A2398 (MGA63J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 A2402 (MGHN3J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 mini A2398 (MGAE3J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max A2410 (MGCV3J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro A2406 (MGM53J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro A2406 (MGM53J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 12 A2402 (MGHR3J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215 (MWC22J/A)64GB | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 (MNCL2J/A)32GB | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 (MLXN2J/A)16GB | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE A2296 (MX9R2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE (2nd generation) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 13.4.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max A2218 (MWHD2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906 (MQ7A2J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 13.3.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 (MN6J2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 A2221 (MWLU2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215 (MWC22J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 13.3.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215 (MWC32J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 13.3.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone XS A2098 (MTAW2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone XS Max A2102 (MT6R2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone XR A2106 (MT032J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone XR | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone XS | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone XS Max | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone X A1902 (MQAY2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone X A1902 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 11.0.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.0.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906 (MQ7A2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906 (MQ792J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 8 Plus A1898 (MQ9M2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 (MNCL2J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 (MLLP2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 (MLXQ2J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 (NKQJ2J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 (NKQJ2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus A1687 (MKU12J/A) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus A1687 (MKU82J/A) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 5s A1453 | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6 A1586 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6 A1586 | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus A1524 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus A1524 | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 5s A1453 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 6s *North America model | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 9.3.2 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 4 A1332 | SIM free | microSIM | ○ | iOS 7.1.2 | 3G | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 4s A1387 | SIM free | microSIM | ○ | iOS 9.0 | 3G | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 5 A1429 (GSM) | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 5c A1456 | SIM free | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPhone 5c A1456 | NTT docomo | nanoSIM | ○ | iOS 10.0.1 | LTE | How to Set |
Tablets
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPad Air (5th Generation) | SIM free | nanoSIM | − | iPadOS 15.4 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Air (4th Generation) (MYH02J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 14.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Pro (3rd Generation) (MHW63J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 14.5 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Pro (5th Generation) (MHR83J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 14.7.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad (9th Generation) (MK473J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini (6th Generation) (MK893J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad (9th Generation) | SIM free | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini (6th Generation) | SIM free | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad (8th Generation)A2429 (MYMJ2J/A) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad (7th Generation)Wi-Fi+Cellular A2198 (MW6C2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad (7th Generation)Wi-Fi+Cellular A2200 | SIM free | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Pro 10.5-inch A1709 | SIM free | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Wi-Fi+Cellular A1954 (MR6N2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Air Wi-Fi+Cellular A2123 (MV0D2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini 5 A2124 (MUX62J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Wi-Fi+Cellular MP262J | NTT docomo | nanoSIM | − | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Pro 10.5 Wi-Fi+Cellular A1709 (MQEY2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Wi-Fi+Cellular A1823 (MP262J/A)128GB | SIM free | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular A1674 (MLPX2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini 4 A1550 (MK6Y23/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Pro 9.7inch A1674 | SIM free | nanoSIM | − | iOS 10.0.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini 4 A1550 | SIM free | nanoSIM | − | iOS 9.0.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini A1455 (GSM) | SIM free | nanoSIM | − | iOS 10.1 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Air A1475 | SIM free | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Air A1475 | NTT docomo | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini 2 A1490 | SIM free | nanoSIM | − | iOS 12 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini 2 A1490 | NTT docomo | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Air 2 A1567 | SIM free | nanoSIM | − | iOS 9.3 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad Air2 Wi-Fi+Cellular A1567 (MGGX2J/A) | NTT docomo | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | How to Set |
Apple Inc. | iPad mini 3 A1600 | SIM free | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC.
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 Flip | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7 (ZS670KS) | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ROG Phone 5 (ZS673KS) | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Max Pro (M1) (ZB602KL)_SIM1 | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 6 (ZS630KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max (M2) (ZB633KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Live L1 (ZA550KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone AR (ZS571KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5 (ZE620KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Live (ZB501KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Max (ZC520KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 (ZE554KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Zoom S 5.5 (ZE553KL) | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max 5.5 (ZC553KL) | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.5 (ZE552KL) | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Laser | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max (ZC520TL) | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.2 (ZE520KL) | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Selfie (ZD551KL) | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2 (ZE551ML) | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Go (ZB551KL) | SIM free | microSIM/ microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max (ZC550KL) | SIM free | microSIM/ microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Zoom ZX551ML | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5 (A500KL) | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.4.2 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Ultra | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | SIM free | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
Tablets
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 3 8.0 (Z581KL-BK16) | SIM free | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10 (Z301MFL) | SIM free | microSIM | − | Android 7.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL-BK08 | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL | SIM free | microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7 (2013)-LTE ME571-LTE | SIM free | microSIM | × | Android 4.3 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7-32T | SIM free | microSIM | × | Android 4.2 | 3G | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL-WH16M | SIM free | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL/4G | SIM free | microSIM | − | Android 5.0.2 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10.1 Z300CL | SIM free | microSIM | × | Android 5.0 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad ME371MG | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.1.2 | 3G | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad Note 6 ME560 | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 ME372 | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 LTE ME372 | SIM free | microSIM | ○ | Android 4.3 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad FHD 10 LTE ME302-LTE | SIM free | microSIM | × | Android 4.2.2 | LTE | How to Set |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad 7 ME572-CL | SIM free | microSIM | × | Android 4.4.2 | LTE | How to Set |
au brand model
Feature phone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
au brand model | G'zone type-xx (KYY31) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE | How to Set |
BALMUDA Inc.
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALMUDA Inc. | BALMUDA Phone (A101BM) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
BlackBerry
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackBerry | BlackBerry Priv | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | How to Set |
BlackBerry | BLACKBERRY CLASSIC | SIM free | nanoSIM | ○ | BlackBerry 10 | LTE | How to Set |
BlackBerry | BLACKBERRY PASSPORT | SIM free | nanoSIM | ○ | BlackBerry 10 | LTE | How to Set |
BLU Products
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLU Products | GRAND M | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0 | 3G | How to Set |
BLU Products | GRAND X LTE | SIM free | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | How to Set |
FCNT Limited
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNT Limited | Raku-Raku Smartphone (F-52B) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
FCNT Limited | arrows We (F-51B) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set |
FRONTIER
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIER | FRONTIER PHONE | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | How to Set |
geanee
Tablets
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
geanee | ADP-802LTE | SIM free | microSIM | − | Android 6.0 | LTE | How to Set |
geanee | ADP-1006LTE | SIM free | microSIM | − | Android 6.0 | LTE | How to Set |
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 6 (GR1YH) | au (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE | How to Set | |
Pixel 6 Pro (GF5KQ) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE | How to Set | |
Google Pixcel 4a (G025M) | Softbank (SIM unlocked) | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | How to Set | |
Google Pixel 3a (G020H) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | How to Set | |
Google Pixel 3 XL (G013D) | NTT docomo | nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | How to Set |
HTC
Smartphone
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTC | HTC U11 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | How to Set |
HTC | HTC U11 Life | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | How to Set |
HTC | HTC Desire 626 | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 5.1 | LTE | How to Set |
HTC | HTC Desire EYE | SIM free | nanoSIM | ○ | Android 5.1 | LTE | How to Set |
Tablets
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTC | Nexus 9 | SIM free | nanoSIM | × | Android 5.0.1 | LTE | How to Set |
Huawei Technologies Co. Ltd.
Wi-Fi Router
Manufacturers | Devices | Network Provider | SIM Card Size | Telephone Function | OS | 3G/LTE | How to Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Technologies Co. Ltd. | E5383s-327 | SIM free | microSIM | × | MS Windows 7 Pro (32bit)SP1 | LTE | How to Set |
Huawei Technologies Co. Ltd. | E5377 | SIM free | Mini SIM | × | − | LTE | How to Set |
