各種通話料一覧
IP電話C サービス対象外番号一覧
下記の番号への通話は、「IP電話C」サービス対象外となり、一般加入電話回線で発信します。
- ※一部サービスを除きます。また、通話料金は従来どおりご利用の電話会社から請求されます。あらかじめご了承ください。
異なるVoIP基盤(NTTドコモビジネス株式会社と相互接続VoIP基盤以外)への通話(2011年5月10日現在)
| VoIP事業者 | 事業者識別コード※1 | 通話料金 |
|---|---|---|
| 株式会社パワードコム | 8000~8006 | 11.8円/3分 |
- ※1050-CDEF-GHJKのうち、CDEFの4桁の番号。
サービス対象外番号一覧
| 番号体系 | 番号(着側) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD177 | 天気予報 | 「市外局番-177」 | |
| 0AB0特番 | 0120 | 着信課金サービス | フリーダイヤル |
| 0170 | 伝言ダイヤル | ||
| 0180 | 大量呼受付サービス | テレゴング・テレドーム | |
| 0190 | 番号案内 | ||
| 0570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | |
| 0800 | フリーコール | ||
| 0990 | 情報料代理徴収サービス | ダイヤルQ2 | |
| 1XY | 100 | DSA | |
| 102 | 臨時受付 | ||
| 104 | 番号案内 | ||
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | ||
| 107 | 列車受付公衆 | ||
| 108 | 自動コレクトコール | ||
| 110 | 警察(緊急呼) | ||
| 111 | 線路試験受付 | ||
| 112 | 共同加入者受付 | ||
| 113 | 故障調べ | ||
| 114 | 話中調べ | ||
| 115 | 電報受付 | ||
| 116 | NTT東西営業受付 | ||
| 117 | 時報 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ||
| 119 | 消防(緊急呼) | ||
| 121 | クレジット通話サービス | ||
| 122 | 固定優先解除 | ||
| 125 | でんわ会議 | ||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | ||
| 136 | ナンバー・アナウンス | ||
| 141 | でんわばん,二重番号サービス | ||
| 142 | ボイスワープ | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
| 145 | キャッチホン2 | ||
| 146 | キャッチホン2 | ||
| 147 | ボイスワープセレクト,なりわけサービス | ||
| 148 | ナンバー・リクエスト | ||
| 149 | DDX-TP | ||
| 151 | メンバーズネット | ||
| 152 | メンバーズネット | ||
| 159 | あいたらお知らせ | ||
| 161 | ファクシミリ通信網 | ||
| 162 | ファクシミリ通信網 | ||
| 163 | DDX-TP | ||
| 164 | DDX-TP | ||
| 165 | メール送受信 | ||
| 166 | ビデオテックス接続 | ||
| 167 | DDX-TP | ||
| 171 | 177災害伝言ダイヤル | ||
| 177 | 天気予報 | ||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | 184に続く発信番号が、「IP電話C」サービス対象外の番号の場合 | |
| 186 | 発信者番号通知 | 186に続く発信番号が、「IP電話C」サービス対象外の番号の場合 | |
| 189 | ダイヤルQ2 | ||
| 0A0 | 010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル |
| 060 | UPT | ||
| 00XY | 001x(x=0~9) | KDDI※2 | |
| 0031 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 0032 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 0033 | NTTドコモビジネス株式会社 ※2 | 「0033-010-CC-SN」(Com国際接続番号)は除く、ただし「0033-010-800-CN」(国際着信課金サービス)は対象外電話番号に含む | |
| 0034 | NTTドコモビジネス株式会社 | ||
| 0035 | NTTドコモビジネス株式会社 | ||
| 0036 | NTT東日本 ※2 | ||
| 0037 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
| 0038 | フュージョン・コミュニケーションズ ※2 | ||
| 0039 | NTT西日本 ※2 | ||
| 004x(x=1~5) | ソフトバンクテレコム(旧日本テレコム) ※2 | ||
| 0046 | ソフトバンク | ||
| 0050 | メディア | ||
| 005x(x=1~9) | KDDI | ||
| 0060 | メディア ※2 | ||
| 0061 | ソフトバンクテレコム ※2 | ||
| 0070 | KDDI | ||
| 0071 | ベライゾン・ジャパン | ||
| 0072 | MCIワールドコムジャパン | ||
| 0073 | サークル・アジア | ||
| 0074 | サークル・アジア | ||
| 0077 | KDDI ※2 | ||
| 0078 | KDDI | ||
| 0080 | ティー・システムズジャパン ※2 | ||
| 0081 | フュージョン・コミュニケーション ※2 | ||
| 0082 | フュージョン・コミュニケーション ※2 | ||
| 0083 | ソフトバンクテレコム ※2 | ||
| 0086 | 九州電話 ※2 | ||
| 0088 | ソフトバンクテレコム ※2 | ||
| 0089 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
| 009120 | ブラステル | ||
| 009121 | ブラステル | ||
| 009122 | イクアント | ||
| 009123 | イクアント | ||
| 009130 | ドコモ(国際電話用) | ||
| 009155 | NTT-ME | ||
| 009156 | NTT-ME | ||
| 009180 | エスネット | ||
| 009181 | 関西コムネット | ||
| 009191 | NTTぷらら(ぷららフォン) ※2 | ||
| 009192 | NTTぷらら | ||
| 009193 | サードラインコミュニケーションズ | ||
| 009199 | NTT-ME中国 | ||
| #ABCD | #9110 | 警察総合電話番号 | |
| #9500 | JR座席予約 |
- ※2対象のサービスで固定電話として発信する場合は、“0000+00XY+発信先電話番号”とダイヤルして下さい。
IP電話C 無料通話となるIP電話番号帯
IP電話CとNTTドコモビジネス株式会社、NTTエムイーのVoIP基盤へ接続している提携プロバイダーのIP電話サービスとの通話料金は無料です。
無料通話となるIP電話番号帯と提携プロバイダーのIP電話サービスは、以下のとおりです。
| 無料通話となるIP電話番号帯とVoIP基盤 | |
|---|---|
| 050-3300-xxxx ~ 050-3862-xxxx | NTTドコモビジネス株式会社 |
| 050-3900-xxxx | |
| 050-5000-xxxx ~ 050-5003-xxxx | |
| 050-8600-xxxx ~050-8601-xxxx | |
| 050-2403-xxxx | 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト |
| 050-5540-xxxx ~ 050-5566-xxxx | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
- ※2017年8月30日現在
- 【ご案内】
-
ASAHIネットが現在提供している「IP電話C」サービスにおいて、 2017年8月30日よりNTTドコモビジネス株式会社の一部050IP電話および、NTTぷらら社の050IP電話に架電する場合には有料または通話先対象外へ変更となりました。
詳しくは下記をご確認ください。
IP電話C 相互接続VoIP基盤(有料)一覧
IP電話Cから相互接続VoIP基盤を利用したIP電話サービスへの通話料金は、以下のとおりです。
- ※相互接続VoIP基盤を利用したIP電話サービスからIP電話C利用者の「050」番号への通話料金は、相互接続VoIP基盤を利用したIP電話サービス事業者の設定する料金になります。
| 相互接続VoIP基盤 | 相互通話先IP電話番号 | 通話料金 |
|---|---|---|
| NTTドコモビジネス株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-7000-xxxx ~ 050-7001-xxxx | 8.8円/3分 |
| 株式会社NTTぷららの VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-7300-xxxx ~ 050-7303-xxxx | 8.8円/3分 |
| 050-7500-xxxx ~ 050-7625-xxxx | ||
|
フュージョン・ コミュニケーションズ株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-2220-xxxx ~ 050-2201-xxxx | 8.8円/3分 |
| 050-5500-xxxx ~ 050-5539-xxxx | ||
| 050-5800-xxxx ~ 050-5802-xxxx | ||
| 050-8000-xxxx ~ 050-8021-xxxx | ||
| 050-8080-xxxx | ||
| 050-8864-xxxx ~ 050-8866-xxxx | ||
|
KDDI株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-2525-xxxx | 8.8円/3分 |
| 050-3000-xxxx ~ 050-3251-xxxx | ||
| 050-5004-xxxx ~ 050-5007-xxxx | ||
| 050-5200-xxxx ~ 050-5206-xxxx | ||
| 050-6000-xxxx | ||
|
ソフトバンクテレコム株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-2000-xxxx ~ 050-2036-xxxx | 8.8円/3分 |
|
中部テレコミュニケーション株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-7770-xxxx ~ 050-7775-xxxx | 8.8円/3分 |
|
株式会社ケイ・オプティコムの VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-7100-xxxx ~ 050-7113-xxxx | 8.8円/3分 |
|
株式会社メディアの VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-8880-xxxx ~ 050-8886-xxxx | 8.8円/3分 |
|
東北インテリジェント通信株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-7788-xxxx | 8.8円/3分 |
|
アットネットホーム株式会社の VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-8600-xxxx ~ 050-8601-xxxx | 8.8円/3分 |
|
ソフトバンクBBの VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-1000-xxxx ~ 050-1812-xxxx | 8.8円/3分 |
|
株式会社STNetの VoIP基盤を利用したIP電話サービス |
050-8800-xxxx ~ 050-8804-xxxx | 8.8円/3分 |
- ※2017年8月30日現在
IP電話C 国際通話料一覧
- ※国際電話の通話料金は不課税です。消費税はかかりません。
五十音順
| 国名 | 通話料金(円/分) |
|---|---|
| アイスランド共和国 | 70円 |
| アイルランド | 20円 |
| アゼルバイジャン共和国 | 70円 |
| アゾレス諸島 | 35円 |
| アフガニスタン・イスラム国 | 160円 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9円 |
| アラブ首長国連邦 | 50円 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 127円 |
| アルゼンチン共和国 | 50円 |
| アルバ | 80円 |
| アルバニア共和国 | 120円 |
| アルメニア共和国 | 202円 |
| アンギラ | 80円 |
| アンゴラ共和国 | 45円 |
| アンティグア・バーブーダ | 80円 |
| アンドラ公国 | 41円 |
| イエメン共和国 | 140円 |
| イスラエル国 | 30円 |
| イタリア共和国 | 20円 |
| イラク共和国 | 225円 |
| イラン・イスラム共和国 | 80円 |
| インド | 80円 |
| インドネシア共和国 | 45円 |
| ウガンダ共和国 | 50円 |
| ウクライナ | 50円 |
| ウズベキスタン共和国 | 100円 |
| ウルグアイ東方共和国 | 60円 |
| 英領バージン諸島 | 55円 |
| エクアドル共和国 | 60円 |
| エジプト・アラブ共和国 | 75円 |
| エストニア共和国 | 80円 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 150円 |
| エリトリア国 | 125円 |
| エルサルバドル共和国 | 60円 |
| オーストラリア | 20円 |
| オーストリア共和国 | 30円 |
| オマーン国 | 80円 |
| オランダ王国 | 20円 |
| オランダ領アンティール | 70円 |
| ガーナ共和国 | 70円 |
| カーボベルデ共和国 | 75円 |
| カザフスタン共和国 | 70円 |
| カタール国 | 112円 |
| カナダ | 10円 |
| カナリア諸島 | 30円 |
| ガボン共和国 | 70円 |
| カメルーン共和国 | 80円 |
| ガンビア共和国 | 115円 |
| カンボジア王国 | 90円 |
| ギニア共和国 | 70円 |
| キプロス共和国 | 45円 |
| キューバ共和国 | 112円 |
| ギリシャ共和国 | 35円 |
| キリバス共和国 | 155円 |
| キルギス共和国 | 140円 |
| グアテマラ共和国 | 50円 |
| グアドループ島 | 75円 |
| グアム | 20円 |
| クウェート国 | 80円 |
| クック諸島 | 155円 |
| グリーンランド | 91円 |
| クリスマス島 | 20円 |
| グルジア | 101円 |
| グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 20円 |
| クロアチア共和国 | 101円 |
| ケイマン諸島 | 70円 |
| ケニア共和国 | 75円 |
| コートジボワール共和国 | 80円 |
| ココス・キーリング諸島 | 20円 |
| コスタリカ共和国 | 35円 |
| コモロ・イスラム連邦共和国 | 80円 |
| コロンビア共和国 | 45円 |
| コンゴ共和国 | 150円 |
| コンゴ民主共和国 | 75円 |
| サイパン | 30円 |
| サウジアラビア王国 | 80円 |
| サモア独立国 | 80円 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200円 |
| ザンビア共和国 | 70円 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 50円 |
| サンマリノ共和国 | 60円 |
| シエラレオネ共和国 | 175円 |
| ジブチ共和国 | 125円 |
| ジブラルタル | 90円 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 70円 |
| ジャマイカ | 75円 |
| シリア・アラブ共和国 | 110円 |
| シンガポール共和国 | 30円 |
| ジンバブエ共和国 | 70円 |
| スイス連邦 | 40円 |
| スウェーデン王国 | 20円 |
| スーダン共和国 | 125円 |
| スペイン | 30円 |
| スペイン領北アフリカ | 30円 |
| スリナム共和国 | 80円 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 75円 |
| スロバキア共和国 | 45円 |
| スロベニア共和国 | 100円 |
| スワジランド王国 | 45円 |
| 赤道ギニア共和国 | 120円 |
| セネガル共和国 | 125円 |
| セルビア・モンテネグロ | 120円 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80円 |
| ソマリア民主共和国 | 125円 |
| ソロモン諸島 | 159円 |
| タイ王国 | 45円 |
| 大韓民国 | 30円 |
| 台湾 | 30円 |
| タジキスタン共和国 | 60円 |
| タンザニア連合共和国 | 80円 |
| チェコ共和国 | 45円 |
| チャド共和国 | 250円 |
| 中華人民共和国 | 30円 |
| チュニジア共和国 | 70円 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 129円 |
| チリ共和国 | 35円 |
| ツバル | 120円 |
| デンマーク王国 | 30円 |
| ドイツ連邦共和国 | 20円 |
| トーゴ共和国 | 110円 |
| トケラウ諸島 | 159円 |
| ドミニカ共和国 | 35円 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
| トルクメニスタン | 110円 |
| トルコ共和国 | 45円 |
| トンガ王国 | 105円 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 80円 |
| ナウル共和国 | 110円 |
| ナミビア共和国 | 80円 |
| ニカラグア共和国 | 55円 |
| ニジェール共和国 | 70円 |
| ニューカレドニア | 100円 |
| ニュージーランド | 25円 |
| ネパール王国 | 106円 |
| ノーフォーク島 | 79円 |
| ノルウェー王国 | 20円 |
| バーレーン国 | 80円 |
| ハイチ共和国 | 75円 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 70円 |
| バチカン市国 | 20円 |
| パナマ共和国 | 55円 |
| バヌアツ共和国 | 159円 |
| バハマ国 | 35円 |
| パプアニューギニア | 50円 |
| バミューダ諸島 | 50円 |
| パラオ共和国 | 100円 |
| パラグアイ共和国 | 60円 |
| バルバドス | 75円 |
| ハワイ | 9円 |
| ハンガリー共和国 | 35円 |
| バングラデシュ人民共和国 | 70円 |
| 東ティモール | 126円 |
| フィジー共和国 | 50円 |
| フィリピン共和国 | 35円 |
| フィンランド共和国 | 30円 |
| ブータン王国 | 70円 |
| プエルトリコ | 40円 |
| フェロー諸島 | 75円 |
| フォークランド諸島 | 190円 |
| ブラジル連邦共和国 | 30円 |
| フランス共和国 | 20円 |
| フランス領ギアナ | 50円 |
| フランス領ポリネシア | 50円 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230円 |
| ブルガリア共和国 | 80円 |
| ブルキナファソ | 80円 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 62円 |
| ブルンジ共和国 | 70円 |
| 米領サモア | 50円 |
| 米領バージン諸島 | 20円 |
| ベトナム社会主義共和国 | 85円 |
| ベナン共和国 | 80円 |
| ベネズエラ共和国 | 50円 |
| ベラルーシ共和国 | 80円 |
| ベリーズ | 55円 |
| ペルー共和国 | 55円 |
| ベルギー王国 | 20円 |
| ポーランド共和国 | 40円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60円 |
| ボツワナ共和国 | 75円 |
| ボリビア共和国 | 55円 |
| ポルトガル共和国 | 35円 |
| 香港 | 30円 |
| ホンジュラス共和国 | 65円 |
| マーシャル諸島共和国 | 110円 |
| マイヨット島 | 150円 |
| マカオ | 55円 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80円 |
| マダガスカル共和国 | 160円 |
| マディラ諸島 | 35円 |
| マラウイ共和国 | 127円 |
| マリ共和国 | 55円 |
| マルタ共和国 | 70円 |
| マルチニーク島 | 55円 |
| マレーシア | 30円 |
| ミクロネシア連邦 | 79円 |
| 南アフリカ共和国 | 75円 |
| ミャンマー連邦 | 90円 |
| メキシコ合衆国 | 35円 |
| モーリシャス共和国 | 70円 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 80円 |
| モザンビーク共和国 | 127円 |
| モナコ公国 | 25円 |
| モルディヴ共和国 | 105円 |
| モロッコ王国 | 70円 |
| モンゴル国 | 60円 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 110円 |
| ラオス人民民主共和国 | 105円 |
| ラトビア共和国 | 90円 |
| リトアニア共和国 | 60円 |
| リヒテンシュタイン公国 | 30円 |
| リベリア共和国 | 75円 |
| ルーマニア | 60円 |
| ルクセンブルク大公国 | 35円 |
| ルワンダ共和国 | 125円 |
| レソト王国 | 70円 |
| レバノン共和国 | 112円 |
| レユニオン | 70円 |
| ロシア連邦 | 45円 |
| インマルサット A設備 | 517円 |
| インマルサット B設備 | 307円 |
| インマルサット M設備 | 363円 |
| インマルサット ミニM設備 | 209円 |
| インマルサット M4/F(HSD) | 700円 |
| イリジウム衛星携帯電話 | 250円 |
| スラーヤ衛星携帯電話 | 175円 |
※ このページは税込表記です。
IP電話Cのお申し込み
お電話で相談しながらお申し込み
0120-577-108
受付時間 10:00 - 17:00(年末年始を除く)
- ※初めてご利用になる方はASAHIネットの接続サービスをお申し込みの上、本サービスをお申し込みください。接続サービス一覧はこちら。