ASAHIネット LTE「ANSIM」
docomoネットワークを利用した
格安SIMサービス
動作確認済み端末
記載の情報はすべて独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。
更新日:2024年10月24日
メーカーから絞り込む
メーカーを選択する
ALT
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT | ALT Style Folder(AT-M120) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE |
Apple Inc.
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPhone 16 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 16 Plus | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 16 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 16 Pro Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 Plus | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 Pro MAX | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 plus | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 Pro | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 15 Pro Max | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Plus A2885 | au | nanoSIM | ○ | iOS 16.1.1 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Pro Max A2893(MQ963J/A) | Softbank | nanoSIM | ○ | iOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Pro A2889(MQ013J/A) | Softbank | nanoSIM | ○ | iOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 A2881 | au | nanoSIM | ○ | iOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 plus | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 plus | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0.1 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Pro Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Pro | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 14 Pro Max | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第2世代) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第3世代) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.1.2 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第3世代) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第3世代) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro Max(MLJ53J/A) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro(MLUE3J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 mini(MLJC3J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13(MLNG3J/A) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max(MGCV3J/A) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max(MGCU3J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro(MGM63J/A) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro(MGM53J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 mini(MGA03J/A) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 mini(MGA03J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12(MGHN3J/A) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12(MGHN3J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第3世代) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 mini(MLJC3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13(MLND3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro(MLUE3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro Max(MLJ83J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 mini | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max A2410(MGCU3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 mini A2398(MGA63J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 A2402(MGHN3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 mini A2398(MGAE3J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max A2410(MGCV3J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro A2406(MGM53J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro A2406(MGM53J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 12 A2402(MGHR3J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779(MNCL2J/A)32GB | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第2世代) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第2世代) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max A2218(MWHD2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906(MQ7A2J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785(MN6J2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 A2221(MWLU2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215(MWC22J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215(MWC32J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone XS A2098(MTAW2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone XS Max A2102(MT6R2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone XR A2106(MT032J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone XR | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone XS | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 18.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone XS Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone X A1902(MQAY2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone X A1902 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.0.1 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906(MQ7A2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906(MQ792J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 8 Plus A1898(MQ9M2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 16.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779(MNCL2J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第1世代) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone SE(第1世代) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688(NKQJ2J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688(NKQJ2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus A1687(MKU12J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus A1687(MKU82J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 5s A1453 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6 A1586 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6 A1586 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus A1524 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus A1524 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 5s A1453 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 6s ※北米モデル | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 9.3.2 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 4 A1332 | SIMフリー | microSIM | ○ | iOS 7.1.2 | 3G |
Apple Inc. | iPhone 4s A1387 | SIMフリー | microSIM | ○ | iOS 9.0 | 3G |
Apple Inc. | iPhone 5 A1429(GSM) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 5c A1456 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE |
Apple Inc. | iPhone 5c A1456 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 10.0.1 | LTE |
タブレット
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPad Pro 12.9 インチ(第6世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro 11 インチ(第4世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第10世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini(第5世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air(第5世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air(第4世代)(MYH02J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 14.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro(第3世代)(MHW63J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 14.5 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro(第5世代)(MHR83J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 14.7.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第9世代)(MK473J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini(第6世代)(MK893J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第9世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini(第6世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第8世代)A2429(MYMJ2J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第7世代)A2198 | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第7世代)A2200 | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro 10.5-inch A1709 | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第6世代)A1954 | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air(第3世代)A2123 | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini 5 A2124(MUX62J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第5世代) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro 10.5 Wi-Fi+Cellular A1709(MQEY2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad(第5世代) | SIMフリー | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular A1674(MLPX2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 16.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini 4 A1550(MK6Y23/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPad Pro 9.7inch A1674 | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 10.0.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini 4 A1550 | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 9.0.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini A1455(GSM) | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 10.1 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air A1475 | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air A1475 | NTTドコモ | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini 2 A1490 | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 12 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini 2 A1490 | NTTドコモ | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air 2 A1567 | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 9.3 | LTE |
Apple Inc. | iPad Air2 Wi-Fi+Cellular A1567(MGGX2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | - | iPadOS 15.0 | LTE |
Apple Inc. | iPad mini 3 A1600 | SIMフリー | nanoSIM | - | iOS 9.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC.
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | ROG Phone 8 Pro | au | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 9 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 Flip | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7(ZS670KS) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7 Pro(ZS671KS) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ROG Phone 5(ZS673KS) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Max Pro(M1)(ZB602KL)_SIM1 | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 6(ZS630KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Pro(M2)(ZB631KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Live L1(ZA550KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone AR(ZS571KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5(ZE620KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Plus(M1)(ZB570TL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Live(ZB501KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Max(ZC520KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4(ZE554KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Zoom S 5.5(ZE553KL) | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max 5.5(ZC553KL) | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.5(ZE552KL) | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Laser | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max(ZC520TL) | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.2(ZE520KL) | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe(ZS570KL) | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Selfie(ZD551KL) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2(ZE551ML) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Go(ZB551KL) | SIMフリー | microSIM/microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max(ZC550KL) | SIMフリー | microSIM/microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Zoom ZX551ML | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5(A500KL) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.4.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Ultra | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
タブレット
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 3 8.0(Z581KL-BK16) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10(Z301MFL) | SIMフリー | microSIM | − | Android 7.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL-BK08 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7(2013)-LTE ME571-LTE | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.3 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7-32T | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL-WH16M | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL/4G | SIMフリー | microSIM | − | Android 5.0.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10.1 Z300CL | SIMフリー | microSIM | × | Android 5.0 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad ME371MG | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.1.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad Note 6 ME560 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 ME372 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 LTE ME372 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.3 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad FHD 10 LTE ME302-LTE | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.2.2 | LTE |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad 7 ME572-CL | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.4.2 | LTE |
auブランドモデル
フィーチャーフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
auブランドモデル | G'zone type-xx(KYY31) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | Android 10 | LTE |
BALMUDA Inc.
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BALMUDA Inc. | BALMUDA Phone(A101BM) | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
BlackBerry
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBerry | BlackBerry Priv | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE |
BlackBerry | BLACKBERRY CLASSIC | SIMフリー | nanoSIM | ○ | BlackBerry 10 | LTE |
BlackBerry | BLACKBERRY PASSPORT | SIMフリー | nanoSIM | ○ | BlackBerry 10 | LTE |
BLU Products
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BLU Products | GRAND M | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 6.0 | 3G |
BLU Products | GRAND X LTE | SIMフリー | nanoSIM/nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
FCNT株式会社
フィーチャーフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FCNT株式会社 | arrows ケータイ ベーシック(F-41C) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | 非公開 (Android 8.1) |
LTE |
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FCNT株式会社 | arrows N(F-51C) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 12 | LTE |
FCNT株式会社 | らくらくスマートフォン(F-52B) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
FCNT株式会社 | arrows We(F-51B) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE |
FRONTIER
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIER | FRONTIER PHONE | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE |
geanee
タブレット
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
geanee | Android 8インチ タブレット型PC (ADP-802LTE) | SIMフリー | microSIM | − | Android 6.0 | LTE |
geanee | Android 10.1インチ タブレット型PC (ADP-1006LTE) | SIMフリー | microSIM | − | Android 6.0 | LTE |
スマートフォン
メーカー | 端末名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | 音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 8a | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE | |
Google Pixel 8a | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE | |
Google Pixel 8 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 14 | LTE | |
Google Pixel Fold | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 13 | LTE | |
Pixel 7a | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 13 | LTE | |
