メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPhone SE(第3世代) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.4 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 mini(MLJC3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13(MLND3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro(MLUE3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro Max(MLJ83J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 mini | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 13 ProMax | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max A2410(MGCU3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 mini A2398(MGA63J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 A2402(MGHN3J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 mini A2398(MGAE3J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro Max A2410(MGCV3J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro A2406(MGM53J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 Pro A2406(MGM53J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 12 A2402(MGHR3J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215(MWC22J/A)64GB | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779(MNCL2J/A)32GB | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE A1723(MLXN2J/A)16GB | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE A2296(MX9R2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE(2nd generation) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 13.4.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max A2218(MWHD2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906(MQ7A2J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 13.3.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785(MN6J2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 A2221(MWLU2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215(MWC22J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 13.3.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro A2215(MWC32J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 13.3.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone XS A2098(MTAW2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone XS Max A2102(MT6R2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone XR A2106(MT032J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone XR | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone XS | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone XS Max | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone X A1902(MQAY2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone X A1902 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 11.0.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688 | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 | Softbank(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.0.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | ○ | iOS 11.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906(MQ7A2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 8 A1906(MQ792J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 8 Plus A1898(MQ9M2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779(MNCL2J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 A1779 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 13 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE A1723(MLLP2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone SE A1723(MLXQ2J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688(NKQJ2J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s A1688(NKQJ2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus A1687(MKU12J/A) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus A1687(MKU82J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 5s A1453 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6 A1586 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6 A1586 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus A1524 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus A1524 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus A1785 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 5s A1453 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 10.3.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 6s ※北米モデル | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 9.3.2 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 4 A1332 | SIMフリー | microSIM | ○ | iOS 7.1.2 | 3G | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 4s A1387 | SIMフリー | microSIM | ○ | iOS 9.0 | 3G | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 5 A1429(GSM) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 5c A1456 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | iOS 9.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPhone 5c A1456 | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | iOS 10.0.1 | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPad Air(第5世代) | SIMフリー | nanoSIM | − | iPadOS 15.4 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Air(第4世代)(MYH02J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 14.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Pro(第3世代)(MHR63J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 14.5 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Pro(第5世代)(MHR83J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 14.7.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad(第9世代)(MK473J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini(第6世代)(MK893J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad(第9世代) | SIMフリー | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini(第6世代) | SIMフリー | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad(第8世代)A2429(MYMJ2J/A) | au(SIMロック解除済み) | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad(7th Generation)Wi-Fi+Cellular A2198(MW6C2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad(7th Generation)Wi-Fi+Cellular A2200 | SIMフリー | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Pro 10.5-inch A1709 | SIMフリー | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Wi-Fi+Cellular A1954(MR6N2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Air Wi-Fi+Cellular A2123(MV0D2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini 5 A2124(MUX62J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Wi-Fi+Cellular MP262J | NTTドコモ | nanoSIM | − | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Pro 10.5 Wi-Fi+Cellular A1709(MQEY2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Wi-Fi+Cellular A1823(MP262J/A)128GB | SIMフリー | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular A1674(MLPX2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini 4 A1550(MK6Y23/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Pro 9.7inch A1674 | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 10.0.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini 4 A1550 | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 9.0.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini A1455(GSM) | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 10.1 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Air A1475 | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Air A1475 | NTTドコモ | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini 2 A1490 | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 12 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini 2 A1490 | NTTドコモ | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Air 2 A1567 | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 9.3 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad Air2 Wi-Fi+Cellular A1567(MGGX2J/A) | NTTドコモ | nanoSIM | − | iPadOS 15.0 | LTE | 設定 方法 |
Apple Inc. | iPad mini 3 A1600 | SIMフリー | nanoSIM | − | iOS 9.0 | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 8 Flip | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7(ZS670KS) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 7 Pro(ZS671KS) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ROG Phone 5(ZS673KS) | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 11 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Max Pro(M1)(ZB602KL)_SIM1 | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 6(ZS630KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Pro (M2)(ZB631KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Live L1(ZA550KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone AR(ZS571KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5(ZE620KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max Plus(M1)(ZB570TL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Live(ZB501KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Max(ZC520KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4(ZE554KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.1.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Zoom S 5.5(ZE553KL) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max 5.5(ZC553KL) | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.5(ZE552KL) | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Laser | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Max(ZC520TL) | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 5.2(ZE520KL) | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe(ZS570KL) | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Selfie(ZD551KL) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2(ZE551ML) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Go(ZB551KL) | SIMフリー | microSIM/ microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max(ZC550KL) | SIMフリー | microSIM/ microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone Zoom ZX551ML | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 5(A500KL) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.4.2 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Zenfone 3 Ultra | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 3 8.0(Z581KL-BK16) | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10(Z301MFL) | SIMフリー | microSIM | − | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL-BK08 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.0.2 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7(2013)-LTE ME571-LTE | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.3 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7-32T | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.2 | 3G | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 7.0 Z370KL-WH16M | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 6.0.1 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 8.0 Z380KL/4G | SIMフリー | microSIM | − | Android 5.0.2 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenPad 10.1 Z300CL | SIMフリー | microSIM | × | Android 5.0 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad ME371MG | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.1.2 | 3G | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad Note 6 ME560 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 ME372 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.2.2 | 3G | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 LTE ME372 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.3 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad FHD 10 LTE ME302-LTE | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.2.2 | LTE | 設定 方法 |
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad 7 ME572-CL | SIMフリー | microSIM | × | Android 4.4.2 | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTC | Nexus 9 | SIMフリー | nanoSIM | × | Android 5.0.1 | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Technologies Co. Ltd. | E5383s-327 | SIMフリー | microSIM | × | MS Windows 7 Pro(32bit)SP1 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | E5377 | SIMフリー | 標準SIM | × | − | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI Mobile WiFi E5577(E5577s-324) | SIMフリー | 標準SIM | × | − | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI LEICA(HW-02L) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI nova lite 3(POT-LX2J) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | P20 Pro(HW-01K) | NTTドコモ | nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Mate 20 Pro(LYA-L29) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 9 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | nova 3(PAR-LX9) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Mate 20 lite(SNE-LX2) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI P20(EML-L29) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.1.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI Mate 10 lite(RNE-L22) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Huawei P20 lite(ANE-LX2J) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI nova lite 2 | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Mate 10 Pro(BLA-29) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 8.0.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | honor 9(STF-L09) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | P10 lite(WAS-LX2J) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | P10(VTR-L29) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | P9 EVA-L09 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | P8max | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI nova lite(PRA-LX2) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI nova(CAN-L12) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | HUAWEI Mate 9(MHA-L29) | SIMフリー | nanoSIM/ nanoSIM | ○ | Android 7.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Y6 SCL-L02 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | GR5 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Nexus 6P | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend D2 HW-03E | NTTドコモ | microSIM | ○ | Android 4.1.2 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend HW-01E | NTTドコモ | microSIM | ○ | Android 4.0.4 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | P9 Lite VNS-L22 | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 6.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Mate S | SIMフリー | nanoSIM | ○ | Android 5.1.1 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | EMUI 3.1P8 Lite | SIMフリー | microSIM/ nanoSIM | ○ | Android 5.0 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend G6 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.3 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend G620S | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.4 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend Mate7 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.4 | LTE | 設定 方法 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend P7 | SIMフリー | microSIM | ○ | Android 4.4.2 | LTE | 設定 方法 |
メーカー | 端末名 | 通信 会社 |
SIMカード サイズ |
音声通話機能有無 | 動作確認済みOS | 3G/ LTE |
設定 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Technologies Co. Ltd. | MediaPad M5 lite 10(BAH2-L09) | SIMフリー | nanoSIM | − | Android 8.0.0 | LTE | 設定 方法 |
