サービス名 新聞記事横断検索 |
利用料金(各サービスの利用料金に準拠します) | ||
見出し一覧表示 | 全文表示 | 写真表示 | |
朝日新聞記事情報 | 5 円/件 | 100 円/件 | |
読売新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
毎日新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | 20 円/件 |
産経新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
共同通信記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
河北新報記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
東京新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
中日新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
中国新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
北國・富山新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
愛媛新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
南日本新聞記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
琉球新報記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
しんぶん赤旗記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
日刊工業新聞 流通サービス新聞記事情報 |
10 円/件 | 200 円/件 | |
日本工業新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
化学工業日報記事情報 | 30 円/件 | 400 円/件 | |
繊研新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
日刊薬業等5紙記事横断検索 | 10 円/件 | 200 円/件 | |
金融専門紙ニッキン記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
日本証券新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
保険毎日新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
日刊建設工業新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
建設通信新聞記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
鉄鋼新聞記事情報 | 10 円/件 | 200 円/件 | |
住宅新報記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
日本食糧新聞等3紙 記事横断検索 |
10 円/件 | 150 円/件 | |
日刊スポーツ記事情報 | 10 円/件 | 150 円/件 | |
スポーツニッポン記事情報 | 5 円/件 | 50 円/件 | |
日刊スポーツニュース速報 | 無料 | 20 円/件 |
※ 上記の価格はすべて税抜です。
0120-577-108