募金窓口
東日本大震災 月々の継続的な義援金
- 「東日本大震災 義援金」募金受付終了のご案内
この度、日本赤十字社の募金受付終了の告知を受け、2020年2月29日(土)をもって「東日本大震災 義援金」の募金受付を終了させていただくことになりました。
これにより、2019年11月21日(木)をもって新規受付を終了させていただきました。
ご協力いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。
朝日ネットは、被災地の方々の一日でも早い復興を願い、会員の皆さまが継続的に義援金の寄付を行える窓口を開設します。
甚大な被害にあった被災地の復興は、これから長い道のりとなります。そこで私たちは、長期的な復興支援が必要であると考えました。皆さまの接続料金に加えて、義援金(一口100円〜)を毎月寄付していただくことで、復興への持続的なサポートを行っていきたいと思います。
なお、朝日ネットからは義援金1,000万円を寄付させていただきます。
また、創業者及び役員、従業員から義援金1億60万円を寄付させていただきます。
本募金の趣旨にご賛同いただき、一人でも多くの会員の皆さまにご参加いただけることを願っております。
-
160,415,100
(85,880
)
※2019年11月末現在
受付期間
2011年3月24日〜
金額
一口 100円(非課税)/月 口数は何口でもご応募いただけます。
- ※募金は毎月自動的に継続されます。
-
※口数のご変更等に関するお手続きは、こちらの窓口にて承っております。
寄付先
日本赤十字社
※皆さまからお預かりしました義援金は、弊社にて責任を持って寄付させていただきます。
ご報告
皆さまからお寄せいただきました義援金を下記の通り、寄付させていただきました。皆さまのご協力に心よりお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
2011年 | 寄付金額 | 寄付先 |
---|---|---|
4月5日 | 110,000,000円 | 日本赤十字社 |
6月17日 | 3,815,000円 | 日本赤十字社 |
8月26日 | 2,106,500円 | 日本赤十字社 |
9月27日 | 954,600円 | 日本赤十字社 |
10月25日 | 938,600円 | 日本赤十字社 |
11月28日 | 889,400円 | 日本赤十字社 |
12月28日 | 858,800円 | 日本赤十字社 |
2012年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月27日 | 839,500円 | 日本赤十字社 |
2月27日 | 824,600円 | 日本赤十字社 |
3月27日 | 800,200円 | 日本赤十字社 |
4月27日 | 773,900円 | 日本赤十字社 |
5月27日 | 757,100円 | 日本赤十字社 |
6月27日 | 727,600円 | 日本赤十字社 |
7月27日 | 705,100円 | 日本赤十字社 |
8月27日 | 685,800円 | 日本赤十字社 |
9月27日 | 670,200円 | 日本赤十字社 |
10月26日 | 659,600円 | 日本赤十字社 |
11月27日 | 651,500円 | 日本赤十字社 |
12月27日 | 642,300円 | 日本赤十字社 |
2013年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月28日 | 635,000円 | 日本赤十字社 |
2月27日 | 624,000円 | 日本赤十字社 |
3月27日 | 614,800円 | 日本赤十字社 |
4月26日 | 591,600円 | 日本赤十字社 |
5月27日 | 590,000円 | 日本赤十字社 |
6月27日 | 578,000円 | 日本赤十字社 |
7月26日 | 570,800円 | 日本赤十字社 |
8月27日 | 562,300円 | 日本赤十字社 |
9月27日 | 557,300円 | 日本赤十字社 |
10月27日 | 552,500円 | 日本赤十字社 |
11月27日 | 546,300円 | 日本赤十字社 |
12月27日 | 537,400円 | 日本赤十字社 |
2014年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月27日 | 533,100円 | 日本赤十字社 |
2月28日 | 522,500円 | 日本赤十字社 |
3月27日 | 515,100円 | 日本赤十字社 |
4月27日 | 507,700円 | 日本赤十字社 |
5月27日 | 502,200円 | 日本赤十字社 |
6月27日 | 498,700円 | 日本赤十字社 |
7月28日 | 492,300円 | 日本赤十字社 |
8月27日 | 488,000円 | 日本赤十字社 |
9月27日 | 485,600円 | 日本赤十字社 |
10月27日 | 481,700円 | 日本赤十字社 |
11月27日 | 470,300円 | 日本赤十字社 |
12月29日 | 462,200円 | 日本赤十字社 |
2015年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月27日 | 451,300円 | 日本赤十字社 |
2月27日 | 444,000円 | 日本赤十字社 |
3月27日 | 432,200円 | 日本赤十字社 |
4月27日 | 424,100円 | 日本赤十字社 |
5月27日 | 423,000円 | 日本赤十字社 |
6月27日 | 416,100円 | 日本赤十字社 |
7月27日 | 411,700円 | 日本赤十字社 |
8月27日 | 405,700円 | 日本赤十字社 |
9月27日 | 403,300円 | 日本赤十字社 |
10月27日 | 400,600円 | 日本赤十字社 |
11月27日 | 390,600円 | 日本赤十字社 |
12月27日 | 387,400円 | 日本赤十字社 |
2016年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月27日 | 384,300円 | 日本赤十字社 |
2月27日 | 367,100円 | 日本赤十字社 |
3月27日 | 364,000円 | 日本赤十字社 |
4月27日 | 362,300円 | 日本赤十字社 |
5月27日 | 356,200円 | 日本赤十字社 |
6月27日 | 349,000円 | 日本赤十字社 |
7月27日 | 346,200円 | 日本赤十字社 |
8月27日 | 343,700円 | 日本赤十字社 |
9月27日 | 340,500円 | 日本赤十字社 |
10月27日 | 337,600円 | 日本赤十字社 |
11月29日 | 332,400円 | 日本赤十字社 |
12月27日 | 330,100円 | 日本赤十字社 |
2017年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月 | 325,800円 | 日本赤十字社 |
2月 | 323,400円 | 日本赤十字社 |
3月 | 317,400円 | 日本赤十字社 |
4月 | 314,200円 | 日本赤十字社 |
5月 | 323,100円 | 日本赤十字社 |
6月 | 319,700円 | 日本赤十字社 |
7月 | 317,600円 | 日本赤十字社 |
8月 | 312,000円 | 日本赤十字社 |
9月 | 210,600円 | 日本赤十字社 |
10月 | 300,500円 | 日本赤十字社 |
11月 | 298,800円 | 日本赤十字社 |
12月 | 297,900円 | 日本赤十字社 |
2018年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月 | 293,900円 | 日本赤十字社 |
2月 | 280,900円 | 日本赤十字社 |
3月 | 278,300円 | 日本赤十字社 |
4月 | 277,900円 | 日本赤十字社 |
5月 | 276,500円 | 日本赤十字社 |
6月 | 273,300円 | 日本赤十字社 |
7月 | 271,500円 | 日本赤十字社 |
8月 | 280,400円 | 日本赤十字社 |
9月 | 279,600円 | 日本赤十字社 |
10月 | 279,000円 | 日本赤十字社 |
11月 | 273,200円 | 日本赤十字社 |
12月 | 272,200円 | 日本赤十字社 |
2019年 | 寄付金額 | 寄付先 |
1月 | 260,400円 | 日本赤十字社 |
2月 | 260,200円 | 日本赤十字社 |
3月 | 259,100円 | 日本赤十字社 |
4月 | 259,800円 | 日本赤十字社 |
5月 | 256,800円 | 日本赤十字社 |
6月 | 256,900円 | 日本赤十字社 |
7月 | 254,700円 | 日本赤十字社 |
8月 | 255,500円 | 日本赤十字社 |
9月 | 255,000円 | 日本赤十字社 |
10月 | 255,000円 | 日本赤十字社 |
11月 | 253,700円 | 日本赤十字社 |
引き続き、義援金を募集しております。今後の寄付状況の経過につきましては、本ページを通じてご報告させていただきます。皆さまからの継続的なサポートを何卒よろしくお願いいたします。
※ASAHIネット会員様を対象としたASAHIネットが会員様に提供する付加サービスです。募金のみのご利用はできません。
持続的食糧支援
現在、世界では災害や慢性的な貧困により、10億人近くもの人々が食糧を満足に得ることができず、飢えや栄養不足に苦しんでいます。WFP国連世界食糧計画によると、100円の寄付で、3人が約1日分食べるのに必要な食糧を届けられるといいます。
朝日ネットは、月々のインターネット接続料金に一口100円を加えていただくというシンプルな仕組みで、食糧支援募金を募り、継続的な支援を行っております。皆さまからいただいた寄付金は、WFP 国連世界食糧計画を通じて、飢餓や貧困を抱える地域への食糧支援に使われます。
「朝日ネット 持続的食糧支援募金」へのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

※皆さまからいただいた寄付金は、飢餓と貧困の撲滅を使命として活動しているWFP 国連世界食糧計画/国連WFP協会に全額寄付され、緊急食糧援助などの人道支援活動に使われます。
金額
一口 100円(非課税)/月 口数は何口でもご応募いただけます。
※口数はご自由にお選びください。
※2019年11月末現在
グリーン接続
インターネットを利用するのに必要な電力を発電する際にも、CO2が排出されています。一人の人がインターネットを利用する際の消費電力は、7kwh/月=約100円と言われており、朝日ネットでは、グリーン接続を通じて、インターネット利用時に排出するCO2を相殺(オフセット)するサービスを行っています。
「グリーン接続料金」として、月々100円をお支払いいただき、自然エネルギーの購入費用にあてます。
朝日ネットによるCO2削減への取り組みにご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

料金
月額料金 93円(税抜)
※2019年11月末現在