
接続回線・サーバの工事や障害情報を随時掲載しています。時間は24時間表記です。 これらの情報はサポートメールにて、セキュリティ関連情報などと共に随時配信しております。
サポートメールの購読をご希望の場合は下記ページからお申し込みください。
>> 「ASAHIネットからのお知らせ」の受信設定
保守・障害情報は携帯サイトからもご確認いただけます。
>> ASAHIネット携帯サイト
過去4週間の障害情報を掲載しています。お客様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
| 発生日時 | 復旧日時 | 障害内容 |
|---|---|---|
| 5/25 4:46 | 5/25 5:52 | 各種オンライン手続きがご利用できませんでした |
| 5/17 6:30 | 5/17 7:03 | 独自ドメインホームページが表示できないことがありました |
| 5/10 14:25 | 5/10 14:30 | 弊社ホームページ(asahi-net.jp)が表示できないことがありました |
| 4/30 03:18 | 4/30 03:38 | アサブロがご利用いただけないことがありました |
| 4/30 02:04 | 4/30 02:30 | アサブロがご利用いただけないことがありました |
| 4/30 00:40 | 4/30 01:26 | アサブロがご利用いただけないことがありました |
| 4/28 17:53 | 4/28 18:03 | 独自ドメインホームページが表示できないことがありました |
| 4/24 21:47 | 4/24 22:08 | イーアクセスの障害により、関東・甲信越エリアの旧アッカでのインターネット接続サービスがご利用いただけないことがありました |
緊急に実施される臨時保守の予定が発生した場合には、こちらに掲載します。
回線増強工事・機器保守のため、下記時間帯に接続できない場合や、接続できても途中で切断される場合がございます。時間は24時間表記です。
毎週木曜日6:00〜6:30は、システムの定期保守のためサービスを停止することがあります。
毎月1日 3:00〜4:00はシステムの定期保守のため、各種オンライン手続きがご利用できません。あらかじめご了承ください。
| 日付 | 時間 | 地域・対象者 | サービス | 影響範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 4:00-6:00 | 山口県、沖縄県、宮崎県 | フレッツ 光ネクストファミリー、ライト接続サービス | 左記時間中、20分程度の通信断が発生 |
| 6/7 | 2:00-4:00 | 山口県、沖縄県、宮崎県 | フレッツ接続サービス (光ネクストファミリー、ライトを除く) |
左記時間中、20分程度の通信断が発生 |
| 6/7 | 2:00-4:00 | 北海道 | 全フレッツ接続サービス | 左記時間中、20分程度の通信断が発生 |
| 5/24 | 6:00-6:30 | 西日本 | フレッツ・光プレミアム接続サービス | 左記時間中、3分程度の通信断が発生 |
| 5/24 | 6:00-6:30 | 西日本 | フレッツ 光ネクストマンション接続サービス | 左記時間中、3分程度の通信断が発生 |
| 5/24 | 6:00-6:30 | 静岡県、愛知県、兵庫県、福岡県 | フレッツ 光ネクストファミリー接続サービス | 左記時間中、3分程度の通信断が発生 |
| 5/24 | 6:00-6:30 | 静岡県、愛知県、兵庫県、福岡県 | フレッツ 光ライト接続サービス | 左記時間中、3分程度の通信断が発生 |
| 5/18 | 2:00-4:00 | 東京都 | フレッツ 光ネクストファミリー接続サービス | 左記時間中、通信断が発生 |
| 5/17 | 6:00-6:30 | 東京都 | フレッツ接続サービス | 左記時間中、1分程度の通信断が発生 |
| 5/17 | 4:00-6:00 | 熊本県 | フレッツ 光ネクスト、ライト、プレミアム接続サービス | 左記時間中、20分程度の通信断が発生 |
| 5/17 | 2:00-4:00 | 熊本県 | フレッツ接続サービス (ネクスト、ライト、プレミアムを除く) |
左記時間中、20分程度の通信断が発生 |
| 5/17 | 2:00-4:00 | 宮城県 | 全フレッツ接続サービス | 左記時間中、20分程度の通信断が発生 |
| 5/17 | 2:00-4:00 | 岡山県 | フレッツ接続サービス (ネクストファミリー、ライトを除く) |
左記時間中、20分程度の通信断が発生 |