株式会社TOKAIコミュニケーションズのADSL回線を利用したインターネット接続サービスです。
| 月額料金 | ADSL接続 | ダイヤルアップ接続 | 個人 ホームページ |
|
|---|---|---|---|---|
| Mプラン | 1,523円 | 接続時間無制限 |
5時間まで
無料
超過後 6円 / 分 |
100MBまで 無料 超過後5MBごとに 189円/月 |
| NTT回線使用料 | タイプ1: 119円 |
|---|---|
| タイプ2: 1,435円 |
| モデムレンタル料(多機能ADSLモデム) | 819円 |
|---|
| 初期設定料 | 開通手数料 | 合計 |
|---|---|---|
| 2,100円 | 840円 | 2,940円 |
| NTT工事費 | タイプ1 |
3,203円
|
|---|---|---|
| タイプ2 |
2,310円
|
| 接続の種類 | ADSL接続 |
|---|---|
| 利用形態 | 定額制・24時間使い放題(常時接続) |
| 最大通信速度 | 下り1Mbps、上り1Mbps (ベストエフォート型) |
| メールアドレス | 2つまで無料でご利用いただけます |
| メールボックス容量 | 無制限、メールの保存期間180日 |
| ホームページ容量 | 100MBまで無料 ※超過後5MBごとに189円/月 |
| ブログ(blog)サービス | 無料でご利用いただけます |
| テレビサービス | ― |
| IP電話 | IP電話Cがご利用いただけます |
| スパムメールブロック | 無料でご利用いただけます |
| ダイヤルアップ接続 | 5時間まで無料でご利用いただけます |
| 固定IPアドレス | ― |
お申し込みはお電話で承ります。
インターネット生活を豊かにするラインアップ。このコースに入ると以下のようなサービスをご利用いただくことができます。
(以下に提示されているのはサービスの一部です。その他のサービスについては、「オプションサービス」の各ページをご参照ください。)
| モバイル接続 | 各社のPHS・携帯電話を使用した接続に対応しています。接続方法によって、月額料金や接続料金が発生することがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| 海外接続 | 世界20カ国以上のアクセスポイントを同じIDで利用できます。基本料金は無料です。接続時の付加料金は別途発生します。 | ||
| メールサービス | マイメールサービス | メールアドレスに自由な名称(マイメールアドレス)を設定することができます。 | |
| 追加メールボックスサービス | メールボックスを追加できます。1個目の追加は無料(初期費用のみ発生)です。2個目以降の料金は、月額料金210円・初期費用210円/メールボックス1個 となります。 | ||
| WEBメール | メールソフトを使わず、ブラウザからASAHIネットのメールボックスに届いたメールをチェック・返信できます。 | ||
| アイ・ドットEメール | 携帯端末からASAHIネットのメールボックスに届いたメールをチェック・返信できます。 | ||
| ホームページサービス | 個人ホームページ容量 | 100MBのホームページ容量が無料で利用できます(個人会員のみ)。100MBを超えた場合も、容量を追加することが可能です(有料)。 | |
| IP電話 | IP電話Cが利用できます。通話形態により通話料が発生します。 | ||
| セキュリティサービス | おまかせウィルスチェック | メール送受信時にウイルスの検出・駆除を行います。月額料金は210円/メールボックス1個 です。 | |
| スパムブロックサービス | スパム(迷惑メール)の受信を拒否できます。 | ||
| ASAHIネット i-フィルター | 表示させたくないホームページへのアクセスを防ぐ、ウェブサイトのフィルタリングサービスを利用できます(個人会員のみ)。月額210円です。 | ||
ご利用開始までの流れ:ASAHIネットを初めてご利用になるお客様
ご利用開始までの流れ:ASAHIネット会員のお客様