| 月額料金 | NTT回線使用料 | モデム レンタル料 |
月額費用合計 (タイプ1の場合) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mプラン | 1,881円 | タイプ1:119円 タイプ2:1,435円 |
0円 | 2,000円 |
| Sプラン | 3,456円 | タイプ1:119円 タイプ2:1,435円 |
0円 | 3,575円 |
| ADSL接続 | 接続時間無制限 |
|---|---|
| ダイヤルアップ接続 | Mプラン:5時間まで無料、超過後5.25円/分 Sプラン:無制限 |
| 個人ホームページ | 100MBまで無料、超過後5MBごとに189円/月 |
イー・アクセス社のADSL回線を利用したインターネット接続サービスです。
| 接続の種類 | ADSL接続 |
|---|---|
| 利用形態 | 定額制・24時間使い放題(常時接続) |
| 最大通信速度 | 下り12Mbps、上り1Mbps (ベストエフォート型) |
| メールアドレス | 1つ |
| メールボックス容量 | 無制限、メールの保存期間180日 |
| ホームページ容量 | 基本100MB ※超過後5MBごとに189円/月 |
| ブログ(blog)サービス | 無料でご利用いただけます |
| テレビサービス | ― |
| IP電話 | 可 |
| 無線LANカードレンタル | 可 |
| スパムメールブロック | 可能 |
| ダイヤルアップ接続 | 可能(5時間まで無料) |
| 固定IPアドレス | ― |
インターネット生活を豊かにするラインアップ。このコースに入ると以下のようなサービスを利用できます。
(以下に提示されているのはサービスの一部です。その他のサービスについては、「オプションサービス」の各ページをご覧ください。)
| モバイル接続 | 各社のPHS・携帯電話を使った接続に対応しています。接続方法によって、月額料金や接続料金がかかることがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| 海外接続 | 世界20カ国以上のアクセスポイントをいつものIDで利用できます。基本料金は無料です。接続の際の付加料金は別にかかります。 | ||
| メールサービス | マイメールサービス | メールアドレスに自由な名称(マイメールアドレス)を登録できます。 | |
| 追加メールボックスサービス |
メールボックスを追加できます。月額料金210円(本体200円)・初期費用210円(本体
200円)です。1個目の追加は月額料金無料です。 |
||
| WEBメール | メールソフトを使わなくても、ブラウザを利用してメールのチェックや返信ができます。 | ||
| アイ・ドットEメール | 携帯端末を使ってASAHIネットのメールボックスに届いたメールのチェックや返信ができます。 | ||
| ホームページサービス | 個人ホームページ容量 | 無料で100MBまでのホームページ容量を利用できます(個人会員のみ)。 | |
| セキュリティサービス | おまかせウィルスチェック | メールの送受信の際にウイルスの検出・駆除を行います。メールボックスごとに月額料金210円(本体200円)です。 | |
| スパムブロックサービス | スパム(迷惑メール)の受信を拒否できます。 | ||
| ASAHIネット i-フィルター | 表示させたくないホームページへのアクセスを防ぐ、ウェブサイトのフィルタリングサービスを利用できます(個人会員のみ)。月額210円(本体200円)です。 | ||
速度変更手続き その他の手続き |