NTT西日本のフレッツ・光プレミアム ファミリータイプに対応したインターネット接続サービスです。
| 接続の種類 | 光ファイバー接続 |
|---|---|
| 利用形態 | 定額制・24時間使い放題(常時接続) |
| 最大通信速度 | 下り100Mbps、上り100Mbps (ベストエフォート型) |
| メールアドレス | 1つ |
| メールボックス容量 | 無制限、メールの保存期間180日 |
| IP電話 | ひかり電話をご利用いただけます |
| スパムメールブロック | ご利用いただけます |
| ダイヤルアップ接続 | 5時間まで無料でご利用いただけます |
| 固定IPアドレス | ご利用いただけます |
インターネット生活を豊かにするラインアップ。フレッツ・光プレミアムでは下記のようなサービスをご利用いただくことができます。
(以下に提示されているのはサービスの一部です。その他のサービスおよび詳細に関しては、「オプションサービス」の各ページをご参照ください。)
| モバイル接続 | 各社のPHS・携帯電話を使った接続に対応しています。接続方法によって、月額料金や接続料金が発生することがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| 海外接続 | 世界20カ国以上のアクセスポイントを同じIDで利用できます。基本料金は無料です。接続時の付加料金は別途発生します。 | ||
| 固定IPアドレスサービス | 特定のグローバルIPアドレスを1つ割り当てます。 ※2010年9月ご利用分より有料となります。詳しくはこちらをご確認ください |
||
| メールサービス | マイメールサービス | メールアドレスに自由な名称(マイメールアドレス)を設定することができます。 | |
| 追加メールボックスサービス |
メールボックスを追加できます。月額料金210円・初期費用210円です。 |
||
| WEBメール | メールソフトを使わず、ブラウザからASAHIネットのメールボックスに届いたメールをチェック・返信できます。 | ||
| アイ・ドットEメール | 携帯端末からASAHIネットのメールボックスに届いたメールをチェック・返信できます。 | ||
| IP電話/IPテレビ電話サービス | IP電話 | IP電話CまたはIP電話Fのどちらかを選ぶことができます。通話形態により通話料が発生します。 | |
| IPテレビ電話 | IPテレビ電話Fを利用できます。月額315円です。通話料は別途発生します。 | ||
| セキュリティサービス | おまかせウィルスチェック | メール送受信時にウイルスの検出・駆除を行います。月額料金は210円/メールボックス1個 です。 | |
| おまかせスパムブロック | スパム(迷惑メール)の受信を拒否できます。 | ||
| ASAHIネット i-フィルター | 表示させたくないホームページへのアクセスを防ぐ、ウェブサイトのフィルタリングサービスを利用できます(個人会員のみ)。月額210円です。 | ||
| 月額料金 |
フレッツ・光 プレミアム接続 |
ダイヤルアップ接続 | |
|---|---|---|---|
| Mプラン | 1,050円 | 接続時間無制限 |
5時間まで
無料
超過後 6円 / 分 |
| NTT契約料 | 初期工事費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| NTT西日本 標準工事費 |
ファミリー | 840円 | 28,455円 | 29,295円 |
| NTT西日本 | ファミリー | 5,670円 |
|---|
※光ファイバー回線の同時お申し込みが必要な場合は「ASAHIネット 光 with フレッツコース」をお申し込みください。